Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Andhra Pradesh, India | Наименование:PRM Agencies |
Напряжение:230 V / 440 V | Сила (w):1 Unit / Hour |
Вес:300 KG | Размер (L*W*H):3 x 3 x 6 |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Name:Indian Snack Making Machine ( Muruku ) | Usage:Food Industry Equipment |
Function:Multifunctional | Type:Fully Automatic |
Power Source:Electricity | Packing:Wooden Box Package |
Capacity:10kg/h | Suitable for:Snacks Food Making |
Material:304 Stainless Steel ( Only Atta Touched parts ) | Raw material:Rice Flour |
ABB of Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | Size | |
TR369035HL | 90 mm | 36,512 mm | - | - | 33 mm | - | 36.512x90x35.25 | |
2217 K+H317 | 150 mm | 75 mm | 3,3 Kg | - | 36 mm | - | 75x150x36 | |
K16x20x13 | 20 | 16 | - | - | 13 mm | - | 16x20x13 | |
LM763449DW-90024 | - | - | 134.617 | N/A | - | 0.0 | - | |
UCTPL204-12W | - | - | 0.345 | N/A | - | 0.0 | - | |
RAK215-47A-A167 | - | - | 3.768 | N/A | - | 0.0 | - | |
L528422 | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
22012RS | 32 | 12 | - | - | 14 | - | - | |
HSR20M1YR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[89-1500/1]L | - | - | - | - | - | - | - | |
GNZC28SU-180-R100-FS | - | - | - | - | - | - | - | |
504575-0102 | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing of производитель кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Width | Weight | Size | |
713619500 | - | - | - | - | - | - | - | |
292/710-E-MB | 710 mm | 950 mm | - | - | 145 | - | 710x950x145 | |
K89318 | 90,000 mm | 155,000 mm | - | - | - | - | - | |
T-LM451349/LM451310D+A | 266,7 mm | 355,6 mm | - | - | 127 | - | 266.7x355.6x127 | |
LL762649/10 | 361,95 mm | 401,638 mm | 158 kN | 21,43 mm | 21,43 | 3,09 Kg | 361.95x401.638x21.43 | |
LJ3 | 76,2 mm | 146,05 mm | 81,5 kN | 17,4625 mm | 17,4625 | 1,81 Kg | 76.2x146.05x17.4625 | |
NNU4920/W33 | 100 mm | 140 mm | 122 kN | 40 mm | 40 | 1,9 Kg | 100x140x40 | |
ESPH205COE | 25 mm | - | 14 kN | 21.4 mm | - | 1.23 kg | - | |
NA2204-X-2RSR | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | - | 0.18 | - | |
FEU318 | 1.1250 in | 3.8125 in | - | 4.9375 in | - | - | - | |
BGHKA6801ZZ-[20,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF3076V | 380 mm | 560 mm | 135 mm | 135 mm | - | - | - | |
308925-30 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Промышленная линия по производству кукурузных хлопьев, экструдер для кукурузных хлопьев с сертификацией CE Sale In Саудовская Аравия |
2 | Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия For Sale Малайзия |
3 | millet suppliers in india Sale In Марокко |
4 | Полностью автоматическая машина для производства закусок Muruku в форме катушки, изготовленная в Индии, используется для изготовления закусок Sale In Алжир |
5 | Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене Process In Греция |
6 | SUNPRING jagung серийная машина для вздувания хлопьев на завтрак машина для изготовления нашивок Sale In Шри-Ланка |
Customer Have Factory Case Of Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене At 2022 | |
---|---|
1 | Завод по производству кукурузных хлопьев For Sale Зимбабве |
2 | Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене Sale In Мексика |
3 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, автоматическая машина для изготовления хлопьев для завтрака Sale In Греция |
4 | Машина для розлива жареных кофейных зерен от 10 г до 1500 г, любой тип гарантии Sale In Нигерия |
5 | Машина для нанесения бумаги UBL, машина для прессования бумаги, машина для изготовления бумажных коробок Sale In Индонезия |
6 | Машина для обработки хлопьев и овсяной муки Sale In Сингапур |
7 | Машина для производства хлопьев, кукурузы, кукурузных хлопьев, Оборудование Для Производства Кукурузных блюд Process In Индонезия |
8 | CE сертификация, промышленный экструдер для закусок, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Южная Африка |
Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене | 1 Set | US$1371 | US$7602 |
Полностью автоматическая машина для экструдирования воздушных снеков, злаков, кукурузных хлопьев, пищевых продуктов | 1 Set | US$1972 | US$5788 |
Полностью автоматическая машина для производства закусок Muruku в форме катушки, изготовленная в Индии, используется для изготовления закусок | 1 Set | US$1210 | US$7414 |
Автоматическая машина для покрытия хлопьев кукурузы и сахара | 1 Set | US$1347 | US$7881 |
Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене | 1 Set | US$1690 | US$5826 |
Портативный производитель кокосовых хлопьев | 1 Set | US$1114 | US$6364 |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.