Наименование:В традиционном стиле с Фениксом | Год:2019 |
Модели:PX70 | Размер (L*W*H):41*1,5*2,5 |
Вес:1500 кг | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 В/50 Гц | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская |
Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская | Состояние:Новый |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Сила (w):55 |
Сертификация:Сертификация ISO & CE) | Гарантированность:1 год |
Product Name:choco chips machine | Production Capacity:150kg-350kg/h |
Raw materal:corn meal and the other grains powder | Applications:corn flakes |
Screw diameter:65mm;70mm;85mm;95mm | Energy source:Electricity/Gas/Diesel/LPG/Steam |
Motor brand:Siemens, ABB or customized | Inverter brand:Delta, Siemens, ABB or customized |
extruder:Twin-screw extruder | Application:corn flakes |
ABB of Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | O.D. | OEM Part Number | Efficiency | Collapse Rating | |
180RU51 | 280 mm | 180 mm | 44 mm | - | - | - | - | |
MFJHT-1214 | 18 mm | 12 | 6,45 kN | - | - | - | - | |
7313 C | 140 mm | 65 mm | 112 kN | - | - | - | - | |
6306-33-01E | - | - | - | - | - | - | - | |
7310AL1DBC3 | 110 | 50 | - | - | - | - | - | |
16009c3-nsk | 75mm | 45mm | - | - | - | - | - | |
ZR1.14.0844.201-3SPTN | 914 mm | 736 mm | - | - | - | - | - | |
R920H0415A | - | - | - | 1.75 | R920H0415A | Beta 12[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 150 | |
GNZC30-185-R150 | - | - | - | - | - | - | - | |
E2631B5C10 | - | - | - | 3.09 | E2631B5C10 | Beta 12{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | 250 | |
HC6500FDP26H | - | - | - | 3.77 | HC6500FDP26H | Beta 3{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | 250 | |
FC1091M060BS | - | - | - | 4.19 | FC1091M060BS | 60 Micron | 150 |
Bearing of машина для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Number of Bearings | |
LTBR 30-2LS | 30 | - | 0,8 Kg | - | - | - | - | |
2P6802K | 340,000 mm | 620,000 mm | - | - | - | - | - | |
QVVPK15V208SEN | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 10.896 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | N/A | 0.0 | - | |
23238 CA KC3 W33 | - | - | 45.541 | - | N/A | 0.0 | - | |
29111090 | - | - | 23.175 | - | N/A | 0.0 | - | |
UCFCS209-27TCMZ2 | - | - | 2.397 | - | N/A | 0.0 | - | |
3314SC4 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 5.188 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | N/A | 0.0 | 1 (Single) | |
RFB 115C CR | 1-15/16 in | 4.3750 in | - | 5.6250 in | - | - | - | |
PB251X2 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
NN3040KC1NAP4 | 220 | 310 | - | 82 | - | - | - | |
SBASC6204DD-45 | - | - | - | - | - | - | Double | |
NUP2205EG | 25 mm | 52 mm | - | 18 mm | - | - | - | |
GNZC16-80-R40-FS | - | - | - | - | - | - | - | |
108935-25MO | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Горячая машина для производства кукурузных хлопьев, цена для малого бизнеса Process In Сингапур |
2 | Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака Process In Индия |
3 | Автоматический завод по производству кукурузных хлопьев из нержавеющей стали, цена For Sale Греция |
4 | Лидер продаж, машина для производства кукурузных хлопьев, линия по переработке сладких хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Sale In Россия |
5 | Автоматический экструдер Saibainuo 240-320 кг/ч для производства овса, кукурузных хлопьев Sale In Египет |
6 | Китайский новый дизайн, Высокоэффективная заводская цена, экструдер для натуральных и покрытых кукурузных хлопьев Process In Турция |
7 | Коммерческая промышленная машина для производства чешуйчатого льда и соленой воды, 10 тонн Sale In Малайзия |
Customer Have Factory Case Of Многофункциональный экструдер Kellogg, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для изготовления кукурузных хлопьев, производственная линия At 2022 | |
---|---|
1 | Кукурузные фрисовые хлопья, линия Коко-поп, яблочные гнезда, рисовые кришки, кружка, изготовление растений, завтрак, злаки, экструдер, машина For Sale Зимбабве |
2 | Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Sale In Нигерия |
3 | High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine Sale In Египет |
4 | Автоматическая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев, оборудование для линии производства хлопьев для завтрака, экструдер из нержавеющей стали For Sale Малайзия |
5 | Китайская заводская цена, кукурузные хлопья с сахарным покрытием, машина для производства мгновенных хлопьев Sale In Марокко |
6 | Портативный производитель кокосовых хлопьев Process In Саудовская Аравия |
7 | Малые машины для Производства Кукурузных Хлопьев с высокой производительностью For Sale Россия |
8 | Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака Sale In Индонезия |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.