Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KL |
Напряжение:220V, 380V, 440V, по индивидуальному заказу | Сила (w):45KW |
Вес:1600 KG | Размер (L*W*H):3370*925*1840 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Ключевые слова:Завтрак детская каша делая машину |
Кукурузы закуски слойки емкость машины:200-250 кг/ч | Нагрева типа:Электрический |
Главный двигатель:SIEMENS | Материал:Нержавеющая сталь 304 в пищевой |
Сырье:Кукурузы, риса, broomcorn, пшеницы | Материал винта:38crmoal |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку; Он-лайн Поддержка | Послегарантийное обслуживание при условии:Запасные части |
Сертификация:Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного ISO |
ABB of Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | d | D | Housing Material | Shape | |
USPA201N | 0.39 kg | - | - | 12 mm | - | - | - | |
QMFYP08J108SEN | 4.54 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
QVFY11V050SEC | 6.356 | N/A | 0.0 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | Cast Steel | - | |
P2B-LT10-20M | 0.794 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
22207RHRK W33C3 | 0.448 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
CFSFU18B | 0.18 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
PSFT3/4CR | 0.256 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
NUP209EG15C4 | 0.46 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
UGP207-21 | - | - | - | 1.3125 in | 4-11/16" to 5-5/16" | - | - | |
BGBWTA6000ZZ-[23-50/1]-[25-40/1] | - | - | - | - | - | [Aluminum Alloy] Aluminum Alloy | Bottom Mount | |
0509700 | - | - | - | - | 6.35 mm (0.25 inch) | - | - | |
103448 | - | - | - | - | - | - | - | |
409792-01 | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing of оборудование для производства кукурузных хлопьев data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | D | d | Long Description | Weight / LBS | |
36TP48 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
QM112KITSM | 0.0 | N/A | 2.268 | - | - | - | - | |
37425-90019 | 0.0 | N/A | 3.277 | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | Assembly; Standard Precision; Components 37425 (2) | 37626D (1) | X1S-37425 (1); 4-1/4" Bore; 6-1/4" Outside Diameter; 2-1/8" Assembly Width; 0.008" End Play; Double Row of Rollers | 7.217 | |
88509 | 0.0 | N/A | 0.55 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Extended Inner Ring Internal Special Features; C0-Medium Internal Cleara | 1.213 | |
2204-2RS | 0.0 | N/A | - | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium | 0.33289 | |
SC319SV | 0.0 | N/A | 0.128 | - | - | - | - | |
UCFTX10-30 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
FG1535 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
BARY623ZZ-[20,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE49PP | - | - | - | 11,112 mm | - | - | - | |
23096 K | - | - | - | 700 mm | 480 mm | - | - | |
P763008 | - | - | - | - | - | - | - | |
108935-20MO | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака For Sale Сингапур |
2 | Автоматическая машина для экструдирования хлопьев, овса, зерна, кукурузы, риса Process In Малайзия |
3 | Европейское Качество, производственное оборудование, машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия хлопьев для завтрака For Sale Эфиопия |
4 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака и закусок For Sale Южная Африка |
5 | Сортировочная машина для очистки проса, сортировочная машина из гречихи, оборудование для переработки проса и гречихи For Sale Саудовская Аравия |
6 | Americhi 70 кВт производство кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия кукурузных хлопьев For Sale Мексика |
7 | Полная линия по обработке пищевых порошков, питательный порошок, экструдер для производства детского рисового порошка Sale In Южная Африка |
8 | Americhi 70 кВт производство кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия кукурузных хлопьев For Sale Мексика |
Customer Have Factory Case Of Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO At 2022 | |
---|---|
1 | Наиболее популярное Автоматическое Оборудование Для Производства соевого белка из нержавеющей стали For Sale Эфиопия |
2 | Наиболее популярное Автоматическое Оборудование Для Производства соевого белка из нержавеющей стали Sale In Индия |
3 | Машина для экструдирования хлопьев и кукурузы/машина для экструдирования рисовых шариков/Производственная линия по производству шелушений из пшеницы jinan Process In Саудовская Аравия |
4 | Машина для Windy, плавающие экструдеры для рыбы, оборудование для производства гранул для корма для сома Sale In Малайзия |
5 | Оборудование для экструзии круглых хлопьев для хлеба, прямая форма экструдера, все виды снежинок, линия по производству хлеба для крошки Sale In Индонезия |
6 | Americhi 70 кВт производство кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия кукурузных хлопьев Sale In Шри-Ланка |
7 | Лидер продаж, оборудование для производства хлопьев для завтрака, производственная линия кукурузных хлопьев For Sale Индия |
8 | Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов For Sale Марокко |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.