Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Состояние:Новый | Тип:Тортилья |
Производственная Возможность:1000 штук/в час | Происхождение товара:Gujarat, India |
Наименование:NIRAV | Напряжение:220/110 |
Сила (w):1 HP | Размер (L*W*H):77*28*58 дюймов |
Вес:450 кг | Гарантированность:Недоступен |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Гарантия основных компонентов:Нет в наличии |
Основные компоненты:Другие | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Название:Полностью автоматическая машина для чапати пресс-машина | Горелка:R V горелки |
Применение:Столовая гостиница GURUDWARA | Ключевые слова:Плоский чапати хлеба Роти делая |
Материал:Нержавеющая сталь 1,5 мм толщиной NESS | Конечный продукт:Готовые к употреблению чапати |
Сырье:Миксер для теста мяч | Емкость:800-1000 за час |
Цвет:Нержавеющая сталь Серый | Мотор:1 HP 6 провод |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Индии |
Сертификация:ISO |
ABB of NIRAV автоматическая индийская машина для производства шапати Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
LMHM10UU | 10 mm | 19 mm | 0,105 Kg | - | 0,58 kN | - | - | |
E 209 7CE3 | 9 mm | 26 mm | 0,02 Kg | 8 mm | 3,97 kN | - | - | |
USF.202 | 15 mm | - | 0.38 kg | 22 mm | 9.55 kN | - | - | |
TAPKT15K065SN | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.87 Inch | 72.898 Millimeter | 10.442 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
2MMVC9117HXVVDUMFS637 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.833 | 1.732 Inch | 44 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
64TT601 | - | - | 0.241 | - | - | 0.0 | N/A | |
19341208L | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
36626 | - | 8.0000 in | - | - | - | - | - | |
043506 | - | - | - | - | - | - | - | |
SBASA6901VV | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 | 10 mm | 26 mm | - | 8 mm | 8 mm | - | - | |
GNZC35-125-R65 | - | - | - | - | - | - | - | |
121000-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing of цена машины для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Dimension H | |
XW9-1/2 | 241,3 mm | 298,45 mm | - | 0.0 | N/A | - | - | |
22319-KM C/3 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 10.11 | 0.0 | N/A | 2.638 Inch | 67 Millimeter | - | |
S71905 ACDGA/P4AVP020 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.354 Inch | 9 Millimeter | - | |
LSM55BRHFATL | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 2.6 in | |
SHAY4515-SAFS-207TT SAFS | - | 9-5/8 in | - | - | - | 5.1563 in | - | |
QVVFK15V065S | - | - | 17.0 lb | - | - | - | 1.06 in | |
F4B-DL-35M | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | |
ZG12BCLZB-PF65-R50 | - | - | - | - | - | - | - | |
GNZC35-145-R120-FS | - | - | - | - | - | - | - | |
DRR-Z-220-PF03 | - | - | - | - | - | - | - | |
401086-2 | - | - | 15.0 LB | - | - | - | - | |
109701-25AM | - | - | - | - | - | - | - |
NIRAV автоматическая индийская машина для производства шапати Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Экструдер для изготовления хлопьев, крошек хлеба, различные круглые хлопья, линия по производству экструдера для хлеба, заводская цена | 1 Set | US$1036 | US$7877 |
HAIYUAN 180 кг/ч машина для производства кукурузных хлопьев, цена в Индии | 1 Set | US$1701 | US$7037 |
Промышленная цена, линия по переработке хлопьев для завтрака кг-300 кггц, машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, оборудование | 1 Set | US$1462 | US$6344 |
Наиболее передовая автоматическая машина для производства закусок Muruku, изготовленная в Индии, используется для машины для производства закусок | 1 Set | US$1937 | US$5721 |
Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене | 1 Set | US$1581 | US$7862 |
Машина для производства хлопьев, кукурузных чипов | 1 Set | US$1074 | US$7373 |
Экструдер для изготовления небольших кукурузных хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1505 | US$7294 |
Customer Cases For NIRAV автоматическая индийская машина для производства шапати For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Экструдер для изготовления небольших кукурузных хлопьев на завтрак Process In Нигерия |
2 | Автоматическая деревянная машина для измельчения кукурузы машина для чистки кукурузы от кожуры кукурузные хлопья делая машину кукурузные хлопья (whatsapp:008618239129920) Process In Бразилия |
3 | Автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии For Sale Эфиопия |
4 | Китайская Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Phenix, другие машины для закусок, хлопья для хлопьев, кукурузные чипсы Process In Марокко |
5 | HAIYUAN 180 кг/ч машина для производства кукурузных хлопьев, цена в Индии For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
6 | Breakfast cereals making machine grain product processing line Process In Алжир |
7 | Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
Customer Have Factory Case Of NIRAV автоматическая индийская машина для производства шапати At 2022 | |
---|---|
1 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака Process In Шри-Ланка |
2 | Новый материал, экструдер для хлопьев на завтрак, цена, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Нигерия |
3 | Дешевая машина для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов, Машина Для Производства Кукурузных чипов Sale In Алжир |
4 | Китайская промышленная машина для производства кукурузных хлопьев, двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев для завтрака, цена Sale In Малайзия |
5 | Экспортер машины для производства идияппам из Индии Sale In Алжир |
6 | Высококачественные автоматические промышленные машины для производства зерновых хлопьев кукурузы, цена для Дубая Sale In Малайзия |
7 | Машина для изготовления шариков для рыбы, оборудование для корма для рыбы, плавающая корма для рыбы, цена на обработку в Индии Process In Турция |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.