Состояние:Новый | Производственная Возможность:100 кг/ч ~ 500 кг/ч |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SHENGRUN |
Сила (w):90kw | Размер (L*W*H):39*1.3*2.5 м |
Гарантированность:1 Год | Вес:4.5ton |
Послепродажное обслуживание:Инженеры могут выполнить обслуживание оборудования за рубежом | Напряжение:220 В/380 В |
Сертификация:CE ISO | Тип:кукурузные хлопья |
название продукта:автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии | винт материал:38 38crmoal |
двигателя:китайский Бренд ABB и т. д. | емкость:100 кг/ч ~ 500 кг/ч |
тип:Двухшнековые Экструдера | энергии:Elctrical/дизельного топлива/топливного газа |
продукт:кукурузные хлопья | материал:материал Из Нержавеющей Стали |
цвет:серебро |
ABB of Автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | |
S7201B | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0,03 Kg | - | 8,05 kN | - | |
71826 A | 130 mm | 165 mm | - | - | - | 18 mm | - | |
KN62115 | - | - | - | 5.902 | 0.0 | - | N/A | |
C-SPW2211-115N1 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.896 | 0.0 | - | N/A | |
MSP-46 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 12.53 | 0.0 | - | N/A | |
249/710 CAK30/C3W33 | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
24036 MB C3 W33 | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 23.401 | 0.0 | - | N/A | |
CD 244 | - | - | - | - | - | - | - | |
3mm9300wicrsul-timken | 10mm | 22mm | 6mm | - | - | - | - | |
DC4836VW | 180 mm | 225 mm | 45 mm | - | - | 45 mm | - | |
NA 4828 | 140 mm | 175 mm | - | - | - | 35 mm | - | |
416275 | - | - | - | - | - | - | - | |
108935-82MO | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing of цена машины для производства кукурузных хлопьев в Индии data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Minimum Buy Quantity | C0 | |
24030AX | 150 mm | 225 mm | 815 kN | 10,4 Kg | 75 mm | - | 924 kN | |
5204 | 20 mm | 47 mm | 19,7 kN | 0,12 Kg | 20,638 mm | - | 12,6 kN | |
UCFA211T04CO | 55 mm | - | 43.55 kN | 3.23 kg | 55.6 mm | - | 29.2 kN | |
SUCP207-23C0 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
M5668-36 | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | 2.937 | - | N/A | - | |
IM47006 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
FSNT 519-616 - 22219K - LO519 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX10D2K2 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
7007 CDB | 35 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | |
520X560X20 HS8 V | - | - | - | - | - | - | - | |
C926997 | - | - | - | - | - | - | - | |
05-0361 | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Экструдированные хлопья для завтрака, кукурузные хлопья, оборудование для завтрака | 1 Set | US$1898 | US$6805 |
Автоматическая машина для покрытия хлопьев кукурузы и сахара | 1 Set | US$1631 | US$5612 |
Китайская заводская цена, кукурузные хлопья с сахарным покрытием, машина для производства мгновенных хлопьев | 1 Set | US$1167 | US$6605 |
Машина для производства закусок, изготовленная в Индии, используется для приготовления закусок, еды по заводской цене | 1 Set | US$1525 | US$7316 |
Экструдер для изготовления небольших кукурузных хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1151 | US$5924 |
Растение из кокосовых хлопьев | 1 Set | US$1629 | US$7955 |
Customer Cases For Автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Sunpring jagung сереал машина pembuat детская каша машина закуски делая машину цена Sale In Мексика |
2 | Автоматическая машина для производства хлопьев и закусок на завтрак, машина для экструдирования кукурузных хлопьев, цена For Sale Индонезия |
3 | Автоматический завод по производству кукурузных хлопьев из нержавеющей стали, цена Sale In Турция |
4 | Линия по производству кукурузных хлопьев экструдер для завтрака Process In Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Горячая машина для производства кукурузных хлопьев, цена для малого бизнеса For Sale Малайзия |
6 | Промышленная китайская заводская цена, машина для закусок и пищевых продуктов, линия экструдера из кукурузных хлопьев для завтрака For Sale Саудовская Аравия |
7 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, закусок Jinan Shengrun Process In Малайзия |
Customer Have Factory Case Of Автоматическое кукурузные хлопья делая машину цена в индии At 2022 | |
---|---|
1 | Высококачественная машина для производства хлопьев Nestle/линия по производству шелушений пшеницы/Экструзионная обработка хлопьев кукурузы для завтрака Process In Мексика |
2 | Машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, кг For Sale Шри-Ланка |
3 | Китайская заводская цена, кукурузные хлопья с сахарным покрытием, машина для производства мгновенных хлопьев Sale In Индия |
4 | Машина для производства хлопьев пшеничного риса, овса, кукурузных отрубей Process In Мексика |
5 | Автоматический профессиональный производитель, машина для изготовления жареных снеков, машина для изготовления кукурузных хлопьев, цена, машина mfg для изготовления кукурузных хлопьев Sale In Саудовская Аравия |
6 | Автоматическая линия по производству хлопьев и кукурузы Jinan Shengrun Process In Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.