Тип:Многофункциональная упаковочная машина | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Вес (кг):1500 | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Функция:Наполнение, Маркировка, Герметизация |
Применение:Напитки, Химические вещества, Товар, Продукты, Машины и оборудование, Медицинский | Тип упаковки:Сумки, 207, Пакет с устойчивым дном |
Упаковочный материал:Пластик, composite material | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Тип привода:Электрический | Напряжение:220V/380V |
Происхождение товара:Zhejiang, China | Наименование:LIN-PACK |
Размер (L*W*H):1400*2500*1400mm | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель, Сосуда под давлением, Насос, PLC, Шестерня, Подшипник, Коробка передач |
Объем производства:5 bag/min, 20 bag/min, 7 bag/min, 6 bag/min, 40 bag/min, 25 bag/min, 8 bag/min, 15 bag/min, 10 bag/min, 50 bag/min | Product name:retort pouch packing sealing machine |
Pouch type:Four-Side Sealed Bags, Stand-up Pouches , gusset bags | filling material:block, granule, powder, liquid/sauce, pickles |
packing speed:45-60 bags/min depends on the filling material | bag size:W:80-210MM, L:100-300MM |
weight:1400kg | filling volume:10-1500g |
Main Function:weighing, labelling, filling, sealing | compress air requirement:more than 0.8 m3/min supply by user |
Package Error:less than 1g |
ABB of Автоматическое роторное стоьте вверх мешок для наполнения и упаковочная машина для кофейных зерен попкорн кукурузы буфами на рукавах кукурузных хлопьев упаковочная машина Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | C | Size | B | Diametro esterno | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | 2681 mm | 2214 mm | - | - | 2214x2681x147 | - | - | |
NAFW 203732 | 37 mm | 20 mm | 0,158 Kg | 33,2 kN | 20x37x32 | 32 mm | - | |
QVVFY19V304SEN | 4.49 Inch | 114.046 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 19.068 | - | - | - | - | |
MUC207-20RF | - | - | 0.518 | - | - | - | - | |
UCPG208N | - | - | 1.8 | - | - | - | - | |
HSB911CP4 | 80 mm | 55 mm | - | 13 mm | - | 13 mm | 3.15 Inch | 80 Millimeter | |
7930CDT | 210 mm | 150 mm | - | 28 mm | - | 28 mm | 210 | |
RP83-250-JF-B | - | - | - | - | - | - | - | |
R902502731 | - | - | - | - | - | - | - | |
104745BJ | - | - | - | - | 42 | - | - |
Bearing of машина для слоеной кукурузы data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Size | C | D1 | d1 | |
T711 | 177.800 mm | 368.300 mm | 48.0 Kg | 177.800x368.300x82.550 | 2 070 kN | 368.300 mm | 177.800 mm | |
SALKB18F | 18 mm | - | 0,26 Kg | - | 26 kN | - | - | |
89440-M | 200 mm | 400 mm | - | 200x400x122 | - | 205 mm | 400 mm | |
68450/68712 | 114,3 mm | 180,975 mm | 2,93 Kg | 114.3x180.975x34.925 | 174 kN | - | - | |
C 30/560 KM + OH 30/560 H | 820 | 820 mm | - | 820x530x282 | - | 761 mm | 530 mm | |
SAF 328L | - | - | - | - | - | - | - | |
SF-31 HT | 1.9375 in | 4.3750 in | - | - | - | - | - | |
MB 10 | - | - | 16 g | - | - | 50 mm | - | |
1C105775 | - | - | - | - | - | - | - | |
HP16RNL8-25WSB | - | - | - | - | - | - | - | |
02-322980 | - | - | 170.0 LB | - | - | - | - | |
R901105200 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Customer Cases For Автоматическое роторное стоьте вверх мешок для наполнения и упаковочная машина для кофейных зерен попкорн кукурузы буфами на рукавах кукурузных хлопьев упаковочная машина For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Машина для производства чизса/линия по переработке кукурузы/линия по перекачиванию закусок Sale In Нигерия |
2 | Горячая Распродажа, большой воздуходувной аппарат, Буфф кукурузы и риса For Sale Саудовская Аравия |
3 | Небольшой экструдер для приготовления воздушной кукурузы, машина для приготовления закусок, производственная линия, цена Sale In Сингапур |
4 | Двухшнековый экструдер, цены, машина для изготовления Кукурузных Чипсов, закусок, машины для изготовления закусок Process In Шри-Ланка |
5 | Многофункциональный снэк экструдер/кукурузная закуска экструдер машины для изготовления For Sale Египет |
6 | Малый кукурузный винтовой экструдер/машина для производства муки пшеницы/машина для экструдирования риса, соевого порошка Sale In Малайзия |
Customer Have Factory Case Of Автоматическое роторное стоьте вверх мешок для наполнения и упаковочная машина для кофейных зерен попкорн кукурузы буфами на рукавах кукурузных хлопьев упаковочная машина At 2022 | |
---|---|
1 | Горячий воздушный поток риса зерна пшеницы вырезанная popping кукурузы машина для изготовления воздушных Process In Аргентина |
2 | Экструдированная жареная закуска, машина для изготовления 3d муки, чипсов Sale In Зимбабве |
3 | Автоматическая машина для приготовления воздушного риса Sale In Сингапур |
4 | 7 форм слойка мозоли делая машину/рис закуска машина для изготовления воздушных молотилка кукурузы/машина для изготовления воздушных Process In Греция |
5 | Сухие завтраки General Mills печенье экструдер машина кукурузные палочки кукурузы шариковая буфами на рукавах для легкой закуски экструдер машины для изготовления Sale In Эфиопия |
6 | Экструдер для приготовления снеков, машина для приготовления снеков, машина для приготовления риса, кукурузы, распродажа For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
7 | Полая труба кукурузы stick экструдер для производства слоеных закусок машина для розлива мороженого Sale In Турция |
8 | Машина для производства чизса/линия по переработке кукурузы/линия по перекачиванию закусок Sale In Россия |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.