Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380V/50HZ or customized | Сила (w):22kw to 110kw |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2.6*1.0*1.8 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Motor Brand:Siemens(or customized) |
Raw Materal:corn flour, wheat flour, rice flour, etc. | Production Capacity:100kg/h to 500kg/h |
Product:ball, stick, flower, core filling snack, etc. | Inverter:Delta |
Motor:Siemens ABB | Wechat:18769779752 |
WhatsApp:+86 18769779752 | Application:corn snacks food |
Color:Silver | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:ISO9001 CE |
ABB of Автоматическая машина для производства кукурузных палочек, оборудование для формовки воздушных шариков Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | Noun | Inch - Metric | |
VKHB 2051 | 1.91 | 120,000 | 65,000 | - | - | - | - | |
5200 | 0.050 Kg | 30 mm | 10 mm | N/A | 0.0 | Bearing | Metric | |
RNA49/58 | 0,27 Kg | 82 mm | 65 | - | - | - | - | |
EE170950-90058 | 41.13 | 14.5 Inch | 368.3 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | N/A | 0.0 | Bearing | Inch | |
FX206X1-3/16 | 0.817 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MSFT-19C | 1.54 | 1.688 Inch | 42.87 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | N/A | 0.0 | Bearing | Inch | |
NU 217 ECP/C2H | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
SS5604M2N1Y1056 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
MUCLP213-40NP | 5.575 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
239/710 CAK/C08W33 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
P4BBZA215 | - | 8-7/16 to 9-1/16 in | 2-15/16 in | - | - | - | - | |
MUCF204-12 | - | 2.5000 in | 0.7500 in | - | - | - | - | |
34384 | - | - | - | - | - | Seal | Inch | |
109700-74MO | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing of машина для слоеной кукурузы data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Days to Ship | Application | Inventory | Specifications/Environment | Inner/Outer Ring Material | Raceway Ring Shape | Rolling Element Material | |
P4B-IP-100MR | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
TM-SF1917NR | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |
HK0810 | Same day Stock | - | - | Standard | Steel | Needle Roller | Steel | |
CLBT15-[1-50/0.1] | 7 Days | For Outer Ring | - | - | - | - | - | |
BGCZ6901ZZ-35 | 7 Days | - | - | - | - | - | - | |
6217-2RS | - | - | - | - | - | - | - | |
SHS35LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[165-3000/1]L[H,P,SP,UP] | 3 Days | - | - | - | - | - | - | |
PA5792 | - | Case, Case-IH, New Holland Equipment | - | - | - | - | - | |
OFS-820X-12B | - | - | - | - | - | - | - | |
108935-51AM | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Автоматическая машина для производства кукурузных палочек, оборудование для формовки воздушных шариков For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Машина для экструдирования кукурузных буфетов/машина для Производства Кукурузных буфетов For Sale Нигерия |
2 | Машина для производства батончиков для вздутого зерна For Sale Египет |
3 | Мини-экструдер/машины для приготовления воздушной кукурузы, пшеницы, закусок для малого бизнеса For Sale Египет |
4 | Линия по производству пеллет для закусок Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Полые кукурузы закуски слойки экструдер машина для кукурузы Process In Индия |
6 | Сухие завтраки General Mills печенье экструдер машина кукурузные палочки кукурузы шариковая буфами на рукавах для легкой закуски экструдер машины для изготовления Process In Турция |
7 | Автоматический экструдер с двойным винтом для закусок, 100 кг Process In Шри-Ланка |
8 | Китайская автоматическая машина для производства хлопьев и кукурузы Sale In Шри-Ланка |
Customer Have Factory Case Of Автоматическая машина для производства кукурузных палочек, оборудование для формовки воздушных шариков At 2022 | |
---|---|
1 | Экструдер для кукурузной пищи, экструдер для закусок, экструдер для воздушной кукурузы, машина для производства воздушной кукурузы Sale In Алжир |
2 | Крупномасштабных воздушного потока пенясь машина риса/размольная машина для производства пшеничной и кукурузы машина для изготовления воздушных Process In Нигерия |
3 | Китайский производитель, экструдер для кукурузы, машина для изготовления кукурузных буфетов, экструдер для закусок For Sale Саудовская Аравия |
4 | Полые кукурузы закуски слойки экструдер машина для кукурузы For Sale Марокко |
5 | Машина для производства батончиков для вздутого зерна Sale In Мексика |
6 | Автоматическая машина для приготовления кукурузы, смеситель для специй и покрытия, машина для приготовления картофельных чипсов For Sale Зимбабве |
7 | Лидер продаж, двухшнековый экструдер, машина для производства воздушных закусок, линия по переработке воздушных кукурузных закусок, другая машина для закусок Sale In Аргентина |
8 | Заводская распродажа, машина для изготовления хрустящих закусок, чипсов, риса, кукурузы Process In Эфиопия |
Автоматическая машина для производства кукурузных палочек, оборудование для формовки воздушных шариков Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Коммерческая Машина Для Производства Кукурузных грифсов, экструдер для закусок Cheeto Kurkure | 1 Set | US$1088 | US$5801 |
Экструдер для приготовления снеков, машина для приготовления снеков, машина для приготовления риса, кукурузы, распродажа | 1 Set | US$1323 | US$5803 |
Расширительная машина для воздушного потока кукурузы риса | 1 Set | US$1595 | US$7609 |
Аппарат для приготовления кукурузных закусок по самой низкой цене | 1 Set | US$1293 | US$7754 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев, для малого бизнеса | 1 Set | US$1648 | US$6869 |
Copyright © 2017 - 2024Производитель линии по производству кукурузных хлопьев все права защищены.